Нами успешно реализован 151 проект:
-
Валищево 2х 600 м3 -
Петро-Славянка 1 х 450 м3 -
Тривес 1 х 320 м3 -
Бяконтово 2 х 600 м3 -
Старая Купавна 2 х 700 м3 -
Обухово 2 х 450 м3 -
Крекшино 2 х 347 м3 -
Махачкала 2 х 1300 м3 -
Тверь насосная -
Усолье-Сибирское 2 х 1000 м3 -
Шушары 2 х 150 м3 -
Никольское 2 х 600 м3
-
Красные Четаи 2 х 164 м3 -
Есипово 2 х 200 м3 -
Киржач 2 х 500 м3 -
Петров Вал 1 х 700 м3 -
Челябинск 2 х 250 м3 -
Батыреевский 2 х 250 м3 -
Дубна 2 х 420 м3 -
Калининград 2 х 448 м3 -
2 х 601 м3 -
Людиново 5 х 750 м3 -
Порошкино 2 х 600 м3 -
Сокол 2 х 450 м3 -
Софьино 2 х 740 м3 -
Амурск 2 х 510 м3 + насосная -
Байкальск 1 х 100 м3 -
Ижевск 1 х 549 м3 -
Новосибирск 2 х 162 м3 -
Новосибирск 2 х 500 м3 -
Уфа 2 х 1200 м3 -
Балашиха 2 х 250 м3 + насосная -
Колпино 2 х 162 м3 -
Нижний Новгород 2 х 755 м3 -
Челябинск 1 х 355 м3 -
Волгоград 2 х 300 м3 -
Новосибирск 2 х 1400 м3 -
Рязань 2 х 600 м3 -
Усть-Луга 3 х 400 м3 -
Табишево 1 х 131 м3 + насосная -
Алматы 1 х 500 м3 -
Бирофельд 2 х 170 м3
-
Видное 2 х 509 м3 -
Молжаниново 2 х 250 м3 + насосная -
Обухово 2 х 350 м3 -
Семисточный 2 х 170 м3 -
Давыдово 1 х 450 м3 -
Новая Купавна 2 х 600 м3 -
Цивильск 2 х 100 м3 -
Адыгея 2 х 350 м3 -
Воронеж 2 х 650 м3 -
Краснодар 2 х 200 м3 -
Култаево 1 х 60 м3 -
Новосибирск 2 х 650 м3 -
Омск 2 х 650 м3 -
Сургут 2 х 249 м3 -
Белоярский 2 х 2030 м3 -
Звездый 2 х 250 м3 -
Копейск 2 х 550 м3 -
Шушары 2 х 450 м3 -
Уяр 2 х 250 м3 -
Пенза 2 х 650 м3 -
Радумля 2 х 525 м3 -
Братеево 1 х 590 м3 -
Казым 2 х 60 м3 -
Култаево 1 х 461 м3 -
Подольск 2 х 500 м3 -
Малоярославец 1 х 400 м3 -
Ярославль 2 х 500 м3 + насосная -
Благовещенск 2 х 650 м3 -
Малая Вишера 1 х 636 м3 -
Оренбург 1 х 950 м3 -
Челябинск 1 х 520 м3 -
Климовск 2 х 200 м3 -
Котовск 2 х 600 м3 -
Обухово 2 х 350 м3 -
Владимир 2 х 600 м3 -
Владикавказ 2 х 433 м3 -
Камчатка 2 х 1000 м3 -
Никольское 2 х 600 м3 -
Тюмень 2 х 750 м3 -
Новосибирск 2 х 652 м3 + насосная -
Холмск 2 х 400 м3 -
Новомосковск 2 х 1000 м3 -
Тольятти 2 х 142 м3 -
Рефтинский 1 х 600 м3 -
Липецк 2 х 340 м3 -
Новомосковск 1 х 400 м3 -
Новосибирск 2 х 175 м3 + насосная -
Ростов 2 х 550 м3 -
Красный 1 х 130 м3 -
Быково 2 х 710 м3 -
Хмелеводческое 2 х 235 м3 + насосная -
Урал 2 х 140 м3 -
Сахалин 2 х 1010 м3 -
Кондопога 2 х 170 м3 -
Бетлица 2 х 500 м3 -
Нижний Новгород 2 х 225 м3 -
Нижний Чир 2 х 322 м3 -
Беларусь 2 х 400 м3 -
Невинномыск 2 х 640 м3 -
Оренбург 2 х 450 м3 -
Мыза 1 х 500 м3 -
Екатеринбург 2 х 750 м3 -
Чувашия 2 х 200 м3, 2 х 250 м3, 2 х 300 м3, -
Северобайкальск 1 х 1 014 м3 -
Чувашия 4 х 250 м3 -
Тюшево 2 х 1 152 м3 -
Таштагол 2 х 952 м3 -
Медногорск 2 х 150 м3
-
Ольховка 2 х 267 м3 -
Подольск 2 х 263 м3 + насосная -
Валдгейм 2 х 170 м3 -
Овсянка 2 х 187 м3
-
Приобье 4 х 1000 м3 -
Норильск 4 х 100 м3 (листы горячего цинкования) + насосная -
Софьино 1 х 436 м3
-
Стеклоэмалевые резервуары в Колпино 2 х 50 м3 + 2 х 100 м3 -
Пятовский 2 х 255 м3 -
Екатеринбург 2 х 264 м3 -
Шушары 1 х 454 м3 -
Боград 2 х 254 м3 -
Оренбург 2 х 500 м3 -
Хвастовичи 2 х 407 м3 -
Омск 2 х 534 м3 -
Киреевск 2 х 700 м3 + насосная станция -
Перемышль 1 х 130 м3 -
Верхний Ларс 2 х 300 м3
-
Сынково 2 х 617 м3 -
Ермолино 2 х 740 м3 -
Орел 2 х 847 м3 -
Бабынино Юг 2 х 100 м3 -
Бабынино Север 2 х 150 м3 -
Шахты 2 х 340 м3 -
Химки 2 х 192 м3 -
Бабаево 2 х 1050 м3 -
Новосибирск 2 х 640 м3 -
Малаховка 2 х 300 м3 -
Стародуб 2 х 316 м3 -
Радумля 2 х 550 м3 -
Рязань 2 х 600 м3 -
Нижний Новгород 2 х 600 м3 -
Братск 2 х 300 м3 -
Ярославль 1 х 200 м3 + насосная станция -
Новороссийск 2 х 1135 м3 -
Невинномысск 2 х 1055 м3 -
Смоленск 2 х 790 м3 -
Ташкент 2 х 260 м3 -
Тольятти 2 х 300 м3 -
Пермь 2 х 860 м3 -
Клин 2 х 360 м3